Manitou Handling & Earthmoving Equipment

NED, LLC represents the Manitou brand of skid steers, compact track loaders, compact wheel loaders, and telehandlers at all NED branches located in North Carolina, South Carolina and Florida.

Manitou Group is a French company based in Loire-Atlantique, specializing in the manufacture of handling, lifting and earthmoving equipment for agriculture, construction and industry. Their machines, such as aerial work platforms and mast forklift trucks, are also used in sectors such as aeronautics, defense, environment, mining, etc. With more than 60 years of experience based on continuous innovation, Manitou offers ergonomic and easy-to-handle machines that meet all your requirements, with a high level of safety, comfort, and performance.

Manitou Skid Steers

Manitou Skid Steers
Model Rated Operating Capacity Overall Operating Height Dump Reach Overall Length w/Bucket
1050 R 1049 lbs 140 in 23 in 114 in Spec Sheet
1050 RT 1049 lbs 144 in 26 in 118 in Spec Sheet
1350 R NXT2 1349 lbs 144 in 23 in 121 in Spec Sheet
1350 RT 1329 lbs 144 in 23 in 121 in Spec Sheet
1500R NXT2 1499 lbs 153 in 23 in 122 in Spec Sheet
1650 R 1649 lbs 153 in 23 in 122 in Spec Sheet
1650 RT 1649 lbs 158 in 25 in 126 in Spec Sheet
1850 RT 1850 lbs 168 in 34 in 148 in Spec Sheet
1900 R 1900 lbs 158 in 23 in 127 in Spec Sheet
2150 RT 2150 lbs 168 in 34 in 148 in Spec Sheet
2200 R 2200 lbs 161 in 27 in 136 in Spec Sheet
2550 RT 2551 lbs 168 in 34 in 158 in Spec Sheet
2600 R 2599 lbs 161 in 27 in 143 in Spec Sheet
2700 V NXT:2 2701 lbs 167 in 32 in 148 in Spec Sheet
3200 VT 3201 lbs 169 in 40 in 160 in Spec Sheet
3300 VT NXT:2 3300 lbs 172 in 32 in 153 in Spec Sheet
4200 V 4200lbs 187 in 39 in 159 in Spec Sheet

Manitou Articulated Loaders

Manitou Wheel Loaders
Model Static Tipping Load w/Forks Static Tipping Load w/Bucket Max Bucket Height I.C. Engine Power Rating
MLA 6-65 H-Z 4980 lbs 6409 lbs 10 ft 11 in 65 hp Spec Sheet
MLA 7-75 H-Z 6043 lbs 7447 lbs 11 ft 5 in 74.3 hp Spec Sheet
MLA-T 516-75 H 6023 lbs 7793 lbs 16 ft 6 in 74.3 hp Spec Sheet
MLA-T 533-145 V+ -ST5 10975 lbs 17 ft 1 in 143 hp Spec Sheet

Manitou Telehandlers

Manitou Construction Telehandlers
Model Max Capacity Max Lifting Height Max Outreach IC Engine Power Rating
MHT 790 ST5 19842 lbs 22′ 4″ 12′ 2″ 143 hp Spec Sheet
MHT 10135 ST5 29762 lbs 31′ 6″ 17′ 1″ 173 hp Spec Sheet
MHT 10160 ST5 35274 lbs 31′ 6″ 17′ 1″ 173 hp Spec Sheet
MHT 10200 ST5 44090 lbs 31′ 10″ 17′ 9″ 211 hp Spec Sheet
MHT 11250 ST5 55113 lbs 34′ 9″ 19′ 8″ 211 hp Spec Sheet
MHT 12330 72753 lbs 39′ 1″ 21′ 08″ 245 hp Spec Sheet
MT 420 H 4409 lbs 14′ 3″ 8′ 8″ 57 hp Spec Sheet
MT 625H 5512 lbs 19′ 2″ 11′ 2″ 75 hp Spec Sheet
MT 625 HA 5512 lbs 19′ 2″ 11′ 2″ 75 hp Spec Sheet
MT 930 HA 6614 lbs 29′ 19′ 10″ 75 hp Spec Sheet
MT 1135 easy ST5 7716 lbs 36′ 3″ 25′ 5″ 75 hp Spec Sheet
MT 1135 H easy ST5 7716 lbs 36′ 3″ 36′ 3″ 75 hp Spec Sheet
MT 1135 HA easy ST5 7716 lbs 36′ 3″ 36′ 3″ 75 hp Spec Sheet
MT 1135 ST5 7716 lbs 36′ 3″ 36′ 3″ 100 hp Spec Sheet
MT 1440 ST5 8818 lbs 45′ 5″ 31′ 100 hp Spec Sheet
MT 1840 A 8818 lbs 57′ 7″ 42′ 11″ 102 hp Spec Sheet
MT 1840 A ST5 8818 lbs 57′ 7″ 42′ 11″ 100 hp Spec Sheet
MT 1840 HA ST5 8818 lbs 57′ 7″ 42′ 11″ 100 hp Spec Sheet
MT 1840 ST5 8818 lbs 57′ 7″ 42′ 11″ 100 hp Spec Sheet
Overall Height
MTA 1055 E74 10000 lbs 55′ 1″ 41′ 2″ 8′ 6″ Spec Sheet
MTA 5519 S3 5501 lbs 19′ 11′ 8′ 6″ Spec Sheet
MTA 6034 S3 5999 lbs 34′ 3″ 23′ 3″ 7′ 9″ Spec Sheet
MTA 6642 E74 6601 lbs 42′ 28′ 3″ 7′ 8″ Spec Sheet
MTA 6642 S3 6601 lbs 42′ 28′ 3″ 7′ 8″ Spec Sheet
MTA 8044 E74 8001 lbs 44′ 36′ 6″ 7′ 8″ Spec Sheet
MTA 8044 S3 8001 lbs 44′ 36′ 6″ 7′ 8″ Spec Sheet
MTA 9050 S3 8999 lbs 50′ 2″ 36′ 5″ 8′ 6″ Spec Sheet
MTA 1044 S3 10000 lbs 44′ 36′ 6″ 7′ 11″ Spec Sheet
MTA 1055  S3 10000 lbs 55′ 41′ 2″ 8′ 6″ Spec Sheet
MTA 12042 S3 12000 lbs 42′ 27′ 11″ 7′ 11″ Spec Sheet
IC Engine Power Rating
MTA 12055 serie 3 12000 lbs 665″ 485″ 120 hp Spec Sheet
ULM 412 H 2756 lbs 14′ 1″ 8′ 7″ 35.10 hp Spec Sheet
ULM 415 H 3307 lbs 14′ 1″ 8′ 7″ 35.10 hp Spec Sheet